- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 27
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Rækkehus | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385.000€ | |
| 1018 | Grund | Almuñécar | 7 | 215.000€ | |||
| 1023 | Lejlighed | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285.000€ | |
| 1028 | Lejlighed | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495.000€ | |
| 1030 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875.000€ | |
| 1031 | Grund | Almuñécar Cotobro | 8 | 220.000€ | |||
| 1032 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275.000€ | |
| 1035 | Lejlighed | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315.000€ | |
| 1036 | Lejlighed | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205.000€ | |
| 1039 | Studio lejlighed | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145.000€ | ||
| 1043 | Lejlighed | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270.000€ | |
| 1044 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250.000€ | |
| 1045 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460.000€ | |
| 1047 | Villa | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475.000€ | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390.000€ | |
| 1050 | Lejlighed | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325.000€ | |
| 1052 | Villa | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650.000€ | |
| 1053 | Lejlighed | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 27