- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 27
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Reihenhaus | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385.000€ | |
| 1018 | Grundstück | Almuñécar | 7 | 215.000€ | |||
| 1023 | Apartment | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285.000€ | |
| 1028 | Apartment | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495.000€ | |
| 1030 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875.000€ | |
| 1031 | Grundstück | Almuñécar Cotobro | 8 | 220.000€ | |||
| 1032 | Apartment | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275.000€ | |
| 1035 | Apartment | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315.000€ | |
| 1036 | Apartment | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205.000€ | |
| 1039 | Studio | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145.000€ | ||
| 1043 | Apartment | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270.000€ | |
| 1044 | Apartment | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250.000€ | |
| 1045 | Apartment | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460.000€ | |
| 1047 | Villa | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475.000€ | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390.000€ | |
| 1050 | Apartment | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325.000€ | |
| 1052 | Villa | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650.000€ | |
| 1053 | Apartment | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 27