- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 27
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Paritalo | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385000€ | |
| 1018 | Tontti | Almuñécar | 7 | 215000€ | |||
| 1023 | Huoneisto | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285000€ | |
| 1028 | Huoneisto | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495000€ | |
| 1030 | Omakotitalo | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875000€ | |
| 1031 | Tontti | Almuñécar Cotobro | 8 | 220000€ | |||
| 1032 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275000€ | |
| 1035 | Huoneisto | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315000€ | |
| 1036 | Huoneisto | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205000€ | |
| 1039 | Yksiö | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145000€ | ||
| 1043 | Huoneisto | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270000€ | |
| 1044 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250000€ | |
| 1045 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460000€ | |
| 1047 | Omakotitalo | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475000€ | |
| 1048 | Omakotitalo | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390000€ | |
| 1050 | Huoneisto | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325000€ | |
| 1052 | Omakotitalo | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650000€ | |
| 1053 | Huoneisto | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 27