- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 5 | 250 | 33 | 1 150 000 € | |
| 1028 | Appartement | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495 000 € | |
| 1030 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875 000 € | |
| 1047 | Villa | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475 000 € | |
| 848 | Propriété rurale | Almuñécar | 3 | 250 | 43 | 1 950 000 € | |
| 1004 | Maison mitoyenne | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385 000 € | |
| 1043 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270 000 € | |
| 1045 | Appartement | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460 000 € | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390 000 € | |
| 1050 | Appartement | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325 000 € | |
| 1052 | Villa | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650 000 € | |
| 1054 | Maison de village | Jete | 3 | 150 | 25 | 195 000 € | |
| 1056 | Villa de luxe | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 260 | 20 | 1 099 000 € | |
| 1057 | Appartement | Almuñécar Velilla | 3 | 160 | 27 | 515 000 € | |
| 1058 | Villa | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 130 | 25 | 550 000 € | |
| 1060 | Appartement | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 150 | 27 | 399 000 € | |
| 957 | Appartement | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315 000 € | |
| 1032 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275 000 € |
De la 1 à 18 de 27