- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Studio | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145 000 € | ||
| 1055 | Appartement | La Herradura | 1 | 67 | 17 | 170 000 € | |
| 1054 | Maison de village | Jete | 3 | 150 | 25 | 195 000 € | |
| 1036 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205 000 € | |
| 1018 | Terrain | Almuñécar | 7 | 215 000 € | |||
| 1031 | Terrain | Almuñécar Cotobro | 8 | 220 000 € | |||
| 1053 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220 000 € | |
| 1044 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250 000 € | |
| 1043 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270 000 € | |
| 1032 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275 000 € | |
| 1023 | Appartement | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285 000 € | |
| 957 | Appartement | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315 000 € | |
| 1035 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315 000 € | |
| 1050 | Appartement | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325 000 € | |
| 1004 | Maison mitoyenne | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385 000 € | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390 000 € | |
| 1060 | Appartement | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 150 | 27 | 399 000 € | |
| 1045 | Appartement | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460 000 € |
De la 1 à 18 de 27