- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 27
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | Appartement | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315 000 € | |
| 1023 | Appartement | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285 000 € | |
| 1028 | Appartement | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495 000 € | |
| 1032 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275 000 € | |
| 1035 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315 000 € | |
| 1036 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205 000 € | |
| 1043 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270 000 € | |
| 1044 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250 000 € | |
| 1045 | Appartement | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460 000 € | |
| 1050 | Appartement | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325 000 € | |
| 1053 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220 000 € | |
| 1055 | Appartement | La Herradura | 1 | 67 | 17 | 170 000 € | |
| 1057 | Appartement | Almuñécar Velilla | 3 | 160 | 27 | 515 000 € | |
| 1060 | Appartement | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 150 | 27 | 399 000 € | |
| 998 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 5 | 250 | 33 | 1 150 000 € | |
| 1030 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875 000 € | |
| 1047 | Villa | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475 000 € | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390 000 € |
De la 1 à 18 de 27