- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 27
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Geschakelde woningen | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | €385.000 | |
| 1018 | Grondstuk | Almuñécar | 7 | €215.000 | |||
| 1023 | Appartement | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | €285.000 | |
| 1028 | Appartement | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | €495.000 | |
| 1030 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | €875.000 | |
| 1031 | Grondstuk | Almuñécar Cotobro | 8 | €220.000 | |||
| 1032 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | €275.000 | |
| 1035 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | €315.000 | |
| 1036 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | €205.000 | |
| 1039 | Studio | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | €145.000 | ||
| 1043 | Appartement | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | €270.000 | |
| 1044 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | €250.000 | |
| 1045 | Appartement | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | €460.000 | |
| 1047 | Villa | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | €475.000 | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | €390.000 | |
| 1050 | Appartement | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | €325.000 | |
| 1052 | Villa | La Herradura | 3 | 120 | 26 | €650.000 | |
| 1053 | Appartement | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | €220.000 |
Objecten 1 tot 18 van 27