- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 27
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Rekkehus | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385 000 € | |
| 1018 | Tomt | Almuñécar | 7 | 215 000 € | |||
| 1023 | Leiligheter | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285 000 € | |
| 1028 | Leiligheter | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495 000 € | |
| 1030 | Enebolig | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875 000 € | |
| 1031 | Tomt | Almuñécar Cotobro | 8 | 220 000 € | |||
| 1032 | Leiligheter | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275 000 € | |
| 1035 | Leiligheter | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315 000 € | |
| 1036 | Leiligheter | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205 000 € | |
| 1039 | Studio leilighet | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145 000 € | ||
| 1043 | Leiligheter | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270 000 € | |
| 1044 | Leiligheter | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250 000 € | |
| 1045 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460 000 € | |
| 1047 | Enebolig | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475 000 € | |
| 1048 | Enebolig | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390 000 € | |
| 1050 | Leiligheter | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325 000 € | |
| 1052 | Enebolig | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650 000 € | |
| 1053 | Leiligheter | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 27