- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
986 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 325.000€ | |
985 | Casa / Chalet | Almuñécar Curumbico | 2 | 90 | 12 | 320.000€ | |
984 | Apartamento | La Herradura | 2 | 98 | 17 | 219.000€ | |
983 | Apartamento | Almuñécar Playa Puerta del Mar | 1 | 52 | 19 | 200.000€ | |
980 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 55 | 25 | 179.000€ | |
979 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 55 | 19 | 210.000€ | |
978 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 29 | 170.000€ | |
976 | Apartamento | Almuñécar Playa Puerta del Mar | 2 | 80 | 25 | 240.000€ | |
975 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 120.000€ | |
972 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 100 | 25 | 210.000€ | |
971 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 70 | 8 | 108.000€ | |
968 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 133 | 27 | 315.000€ | |
966 | Apartamento | La Herradura | 2 | 70 | 20 | 116.000€ | |
958 | Dúplex | Almuñécar | 3 | 110 | 40 | 235.000€ | |
957 | Apartamento | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 250.000€ | |
946 | Casa / Chalet | Almuñécar El Capricho | 5 | 150 | 42 | 600.000€ | |
945 | Casa de pueblo | Itrabo centro | 3 | 60 | 14 | 75.000€ | |
944 | Casa de pueblo | Itrabo centro | 3 | 168 | 32 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 31