- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 29
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 95 | 25 | 210.000€ | |
1004 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 335.000€ | |
1006 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 22 | 190.000€ | |
1007 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 140 | 16 | 395.000€ | |
1008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 280 | 31 | 400.000€ | |
1009 | Apartamento | Almuñécar Centro | 4 | 130 | 23 | 420.000€ | |
1010 | Apartamento | Almuñécar Centro | 1 | 55 | 15 | 100.000€ | |
1012 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 70 | 13 | 130.000€ | |
1013 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 14 | 150.000€ | |
1014 | Estudio | Almuñécar Playa Puerta del Mar | 20 | 16 | 45.000€ | ||
1015 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 115 | 23 | 215.000€ | |
1016 | Dúplex | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 295.000€ | |
1017 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 170 | 24 | 300.000€ | |
583 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 20 | 361.000€ | |
848 | Finca rústica | Almuñécar | 3 | 250 | 43 | 1.950.000€ | |
862 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 140 | 22 | 190.000€ | |
900 | Garaje / Parking | Almuñécar Centro | 20 | 1 | 13.000€ | ||
926 | Local comercial | Almuñécar P4 | 90 | 10 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 29