- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 55 | 25 | 189.000€ | |
979 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 55 | 19 | 220.000€ | |
978 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 29 | 170.000€ | |
977 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 100 | 24 | 285.000€ | |
976 | Apartamento | Almuñécar Playa Puerta del Mar | 2 | 80 | 25 | 240.000€ | |
975 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 120.000€ | |
972 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 100 | 25 | 210.000€ | |
971 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 70 | 8 | 108.000€ | |
935 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 90 | 19 | 190.000€ | |
913 | Apartamento | Almuñécar Playa San Cristóbal | 2 | 75 | 25 | 245.000€ | |
858 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 100 | 18 | 115.000€ | |
583 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 20 | 361.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12