- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
583 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 20 | 361.000€ | |
987 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 100 | 19 | 280.000€ | |
996 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 118 | 20 | 335.000€ | |
1001 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 95 | 25 | 210.000€ | |
1013 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 80 | 14 | 135.000€ | |
1006 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 75 | 22 | 190.000€ | |
1012 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 70 | 13 | 130.000€ | |
1015 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 115 | 23 | 215.000€ | |
1020 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 2 | 87 | 21 | 330.000€ | |
1010 | Apartamento | Almuñécar Centro | 1 | 55 | 15 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10