- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | Parcela | Almuñécar | 7 | 215.000€ | |||
| 1031 | Parcela | Almuñécar Cotobro | 8 | 220.000€ | |||
| 1039 | Estudio | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145.000€ | ||
| 1036 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205.000€ | |
| 1023 | Apartamento | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285.000€ | |
| 1055 | Apartamento | La Herradura | 1 | 67 | 17 | 170.000€ | |
| 1032 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275.000€ | |
| 1035 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315.000€ | |
| 1044 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250.000€ | |
| 1053 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220.000€ | |
| 957 | Apartamento | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315.000€ | |
| 1050 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325.000€ | |
| 1043 | Apartamento | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650.000€ | |
| 1058 | Casa / Chalet | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 130 | 25 | 550.000€ | |
| 1004 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385.000€ | |
| 1045 | Apartamento | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460.000€ | |
| 1054 | Casa de pueblo | Jete | 3 | 150 | 25 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 27