- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 27
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Casa adosada | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385.000€ | |
| 1054 | Casa de pueblo | Jete | 3 | 150 | 25 | 195.000€ | |
| 848 | Finca rústica | Almuñécar | 3 | 250 | 43 | 1.950.000€ | |
| 1056 | Villa de Lujo | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 260 | 20 | 1.099.000€ | |
| 1018 | Parcela | Almuñécar | 7 | 215.000€ | |||
| 1031 | Parcela | Almuñécar Cotobro | 8 | 220.000€ | |||
| 1039 | Estudio | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145.000€ | ||
| 998 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 5 | 250 | 33 | 1.150.000€ | |
| 1030 | Casa / Chalet | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875.000€ | |
| 1047 | Casa / Chalet | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475.000€ | |
| 1048 | Casa / Chalet | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390.000€ | |
| 1052 | Casa / Chalet | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650.000€ | |
| 1058 | Casa / Chalet | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 130 | 25 | 550.000€ | |
| 957 | Apartamento | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315.000€ | |
| 1023 | Apartamento | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285.000€ | |
| 1028 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495.000€ | |
| 1032 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275.000€ | |
| 1035 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 27