- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 2 | 80 | 21 | 150.000€ | |
940 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 120 | 20 | 250.000€ | |
939 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 18 | 175.000€ | |
935 | Apartamento | Almuñécar P4 | 2 | 90 | 19 | 190.000€ | |
934 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 90 | 24 | 150.000€ | |
932 | Apartamento | Castell de Ferro | 2 | 75 | 9 | 85.000€ | |
922 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 100 | 23 | 275.000€ | |
916 | Apartamento | Almuñécar | 4 | 135 | 39 | 380.000€ | |
913 | Apartamento | Almuñécar Playa San Cristóbal | 2 | 75 | 22 | 245.000€ | |
887 | Apartamento | Almuñécar Centro | 1 | 40 | 15 | 55.000€ | |
861 | Apartamento | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 110 | 25 | 270.000€ | |
858 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 100 | 18 | 115.000€ | |
847 | Apartamento | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 12 | 170.000€ | |
621 | Apartamento | Almuñécar Centro | 4 | 160 | 33 | 330.000€ | |
583 | Apartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 20 | 330.000€ | |
367 | Apartamento | Almuñécar | 4 | 120 | 12 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 16