- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 27
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385 000 € | |
| 1018 | Земельный участок | Almuñécar | 7 | 215 000 € | |||
| 1023 | Апартамент | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285 000 € | |
| 1028 | Апартамент | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495 000 € | |
| 1030 | Вилла | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875 000 € | |
| 1031 | Земельный участок | Almuñécar Cotobro | 8 | 220 000 € | |||
| 1032 | Апартамент | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275 000 € | |
| 1035 | Апартамент | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315 000 € | |
| 1036 | Апартамент | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205 000 € | |
| 1039 | Студия | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145 000 € | ||
| 1043 | Апартамент | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270 000 € | |
| 1044 | Апартамент | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250 000 € | |
| 1045 | Апартамент | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460 000 € | |
| 1047 | Вилла | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475 000 € | |
| 1048 | Вилла | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390 000 € | |
| 1050 | Апартамент | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325 000 € | |
| 1052 | Вилла | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650 000 € | |
| 1053 | Апартамент | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220 000 € |
Показ 1 по 18 27