- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 31
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | Вилла | Almuñécar | 3 | 280 | 34 | 360000€ | |
848 | усадьба | Almuñécar | 3 | 250 | 43 | 1950000€ | |
998 | Вилла | La Herradura Punta de la Mona | 5 | 250 | 33 | 1150000€ | |
944 | Сельский дом | Itrabo centro | 6 | 223 | 45 | 90000€ | |
1017 | Вилла | Almuñécar | 3 | 170 | 24 | 300000€ | |
946 | Вилла | Almuñécar El Capricho | 5 | 150 | 42 | 680000€ | |
1025 | Апартамент | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 150 | 30 | 495000€ | |
1004 | Дом из ряда жилого комплекса | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385000€ | |
1024 | Вилла | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 141 | 17 | 395000€ | |
1007 | Вилла | Almuñécar | 3 | 140 | 16 | 395000€ | |
989 | Вилла | Almuñécar El Capricho | 3 | 135 | 21 | 230000€ | |
937 | Коммерческое помещение | Almuñécar Centro | 130 | 8 | 80000€ | ||
1009 | Апартамент | Almuñécar Centro | 4 | 130 | 23 | 420000€ | |
986 | Апартамент | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 295000€ | |
1016 | Дуплекс | Almuñécar Playa San Cristóbal | 3 | 125 | 30 | 295000€ | |
996 | Апартамент | Almuñécar Centro | 3 | 118 | 20 | 335000€ | |
1015 | Апартамент | Almuñécar Velilla | 2 | 115 | 23 | 215000€ | |
957 | Апартамент | La Herradura | 2 | 100 | 27 | 315000€ |
Показ 1 по 18 31