- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 27
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | Radhus | Almuñécar Centro | 3 | 146 | 30 | 385000€ | |
| 1018 | Tomt | Almuñécar | 7 | 215000€ | |||
| 1023 | Lägenhet | Almuñécar Playa San Cristóbal | 1 | 50 | 14 | 285000€ | |
| 1028 | Lägenhet | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 4 | 175 | 38 | 495000€ | |
| 1030 | Villa | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 875000€ | |
| 1031 | Tomt | Almuñécar Cotobro | 8 | 220000€ | |||
| 1032 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 2 | 70 | 17 | 275000€ | |
| 1035 | Lägenhet | Almuñécar Cotobro | 2 | 72 | 19 | 315000€ | |
| 1036 | Lägenhet | Almuñécar Cotobro | 1 | 48 | 16 | 205000€ | |
| 1039 | Enrums lägenhet | Almuñécar Paseo de San Cristóbal | 35 | 11 | 145000€ | ||
| 1043 | Lägenhet | Almuñécar P4 | 3 | 105 | 25 | 270000€ | |
| 1044 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 2 | 91 | 18 | 250000€ | |
| 1045 | Lägenhet | Almuñécar | 3 | 147 | 44 | 460000€ | |
| 1047 | Villa | Almuñécar Centro | 4 | 235 | 14 | 475000€ | |
| 1048 | Villa | Almuñécar Curumbico | 3 | 166 | 25 | 390000€ | |
| 1050 | Lägenhet | Almuñécar | 3 | 100 | 26 | 325000€ | |
| 1052 | Villa | La Herradura | 3 | 120 | 26 | 650000€ | |
| 1053 | Lägenhet | Almuñécar Centro | 2 | 95 | 19 | 220000€ |
Visar 1 till 18 av 27